Поіменне голосування про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо автомобільних доріг за...
Прийнятий
42 голосування 86% Присутність
Пояснення цього голосування ще не готове. Вірте або ні, це нелегка справа проаналізувати кожен законопроект та пояснити особливості кожного голосування у нашому Парламенті. Якщо Ти хочеш дізнатися більше про це голосування, Тобі допоможе Електронний протокол: читай стенограму, слухай звукові файли, дивись відео із сесійного засідання. Ти можеш покращити наш сайт та допомогти іншим зрозуміти, про що йдеться - напиши своє резюме і поясни, про що було це голосування.
Відбулося 50 голосувань проти лінії фракції.
Фракція | Голоси | |
---|---|---|
депутатська група ДОВІРА (85% явки) | 12 Так 0 Ні 5 Утрималися 0 Не голосували | |
Павло Бакунець Львівська область | Утрималися | |
Сергій Вельможний Луганська область | Утрималися | |
Валерій Лунченко Закарпатська область | Утрималися | |
Борис Приходько Чернігівська область | Утрималися | |
Олександр Сухов Луганська область | Утрималися | |
Володимир Арешонков Житомирська область | Так | |
Микола Бабенко Київська область | Так | |
Лариса Білозір Вінницька область | Так | |
Максим Єфімов Донецька область | Так | |
Андрій Іванчук Івано-Франківська область | Так | |
Андрій Кіт Львівська область | Так | |
Олександр Ковальов Донецька область | Так | |
Олег Кулініч Полтавська область | Так | |
Микола Кучер Вінницька область | Так | |
Микола Люшняк Тернопільська область | Так | |
Василь Петьовка Закарпатська область | Так | |
Сергій Шахов Луганська область | Так | |
Геннадій Вацак Вінницька область | Відсутні | |
Роберт Горват Закарпатська область | Відсутні | |
Владіслав Поляк Закарпатська область | Відсутні | |
депутатська група За майбутнє (75% явки) | 11 Так 0 Ні 1 Утрималися 6 Не голосували | |
Ігор Гузь Волинська область | Утрималися | |
Тарас Батенко Львівська область | Так | |
Віктор Бондар Хмельницька область | Так | |
Олександр Герега Хмельницька область | Так | |
Ігор Колихаєв Херсонська область | Так | |
Ірина Констанкевич Волинська область | Так | |
Сергій Лабазюк Хмельницька область | Так | |
Антон Поляков Чернігівська область | Так | |
Сергій Рудик Черкаська область | Так | |
Анатолій Урбанський Одеська область | Так | |
Іван Чайківський Тернопільська область | Так | |
Антон Яценко Черкаська область | Так | |
Ярослав Дубневич Львівська область | Не голосували | |
Степан Івахів Волинська область | Не голосували | |
Ігор Молоток Сумська область | Не голосували | |
Ігор Палиця Волинська область | Не голосували | |
Юрій Шаповалов Полтавська область | Не голосували | |
Петро Юрчишин Вінницька область | Не голосували | |
Віктор Балога Закарпатська область | Відсутні | |
Антон Кіссе Одеська область | Відсутні | |
Дмитро Лубінець Донецька область | Відсутні | |
Віктор М'ялик Рівненська область | Відсутні | |
Сергій Мінько Запорізька область | Відсутні | |
Анна Скороход Київська область | Відсутні | |
Позафракційні (71% явки) | 10 Так 0 Ні 4 Утрималися 1 Не голосували | |
Гео Лерос обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Магера Донецька область | Утрималися | |
Вадим Новинський Донецька область | Утрималися | |
Сергій Рахманін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Ананченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Вікторія Гриб Луганська область | Так | |
Роман Іванісов Рівненська область | Так | |
Ігор Копитін Миколаївська область | Так | |
Муса Магомедов Донецька область | Так | |
Дмитро Разумков обрано в Раду за списком партії | Так | |
Оксана Савчук Івано-Франківська область | Так | |
Руслан Стефанчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Ткаченко Одеська область | Так | |
Євген Яковенко Донецька область | Так | |
Олена Кондратюк обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Андрій Деркач Сумська область | Відсутні | |
Олесь Довгий Кіровоградська область | Відсутні | |
Юлія Світлична Харківська область | Відсутні | |
Руслан Требушкін Донецька область | Відсутні | |
Дмитро Шенцев Харківська область | Відсутні | |
Дмитро Шпенов Дніпропетровська область | Відсутні | |
фракція Батьківщина (71% явки) | 11 Так 0 Ні 4 Утрималися 2 Не голосували | |
Олександр Абдуллін обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Іван Кириленко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Григорій Немиря обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Ніколаєнко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Сергій Власенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Волинець обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Євтушок обрано в Раду за списком партії | Так | |
Вадим Івченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Кабаченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Крулько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олексій Кучеренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валентин Наливайченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Пузійчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Соболєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Цимбалюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Тарута обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Альона Шкрум обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Костянтин Бондарєв обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Віталій Данілов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Валерій Дубіль обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Андрій Кожем'якін обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Анжеліка Лабунська обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олег Мейдич Вінницька область | Відсутні | |
Юлія Тимошенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Голос (72% явки) | 0 Так 0 Ні 13 Утрималися 0 Не голосували | |
Соломія Бобровська обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Леся Василенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Галина Васильченко Львівська область | Утрималися | |
Юлія Клименко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Роман Лозинський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Осадчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Наталія Піпа Львівська область | Утрималися | |
Інна Совсун обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ольга Стефанишина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Рустем Умєров обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександра Устінова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Цабаль обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ярослав Юрчишин обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ярослав Железняк обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Роман Костенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олег Макаров обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Кіра Рудик обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ярослав Рущишин Львівська область | Відсутні | |
фракція Європейська солідарність (89% явки) | 0 Так 0 Ні 23 Утрималися 1 Не голосували | |
Сергій Алєксєєв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Ар'єв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Михайло Бондар Львівська область | Утрималися | |
Володимир В'ятрович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Величкович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Артур Герасимов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ірина Геращенко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олексій Гончаренко Одеська область | Утрималися | |
Михайло Забродський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Яна Зінкевич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Марія Іонова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Іванна Климпуш-Цинцадзе обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Княжицький Львівська область | Утрималися | |
Руслан Князевич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Степан Кубів обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Лопушанський Львівська область | Утрималися | |
Ростислав Павленко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Андрій Парубій обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Максим Саврасов обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Вікторія Сюмар обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Софія Федина обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ахтем Чийгоз обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ніна Южаніна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Синютка обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Мустафа Джемілєв обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Петро Порошенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ірина Фріз обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
фракція Опозиційна платформа - За життя (80% явки) | 0 Так 0 Ні 22 Утрималися 13 Не голосували | |
Анатолій Бурміч обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Волошин обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Валерій Гнатенко Донецька область | Утрималися | |
Юрій Загородній обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юлій Іоффе обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Дмитро Ісаєнко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Кальцев обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Колтунович обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Наталія Королевська обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олександр Лукашев Луганська область | Утрималися | |
Михайло Макаренко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Григорій Мамка обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Віктор Медведчук обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Володимир Мороз Донецька область | Утрималися | |
Михайло Папієв обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Тетяна Плачкова обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Наталія Приходько обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Микола Скорик обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Антоніна Славицька обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Григорій Суркіс обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Віктор Чорний обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Нестор Шуфрич обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Юрій Бойко обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Віталій Борт обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Дунаєв обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Качний обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ілля Кива обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ігор Кісільов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Ренат Кузьмін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Сергій Ларін обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Юлія Льовочкіна обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Суто Мамоян обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Пономарьов Запорізька область | Не голосували | |
Олександр Пузанов обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Фельдман Харківська область | Не голосували | |
Ігор Абрамович обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Тарас Козак обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Льовочкін обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Василь Німченко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Юрій Павленко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Вадим Рабінович обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Юрій Солод Донецька область | Відсутні | |
Вадим Столар обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Федір Христенко Донецька область | Відсутні | |
фракція Слуга народу (86% явки) | 196 Так 0 Ні 6 Утрималися 7 Не голосували | |
Микола Кириченко обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Олег Колєв Одеська область | Утрималися | |
Петро Павловський обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Євген Петруняк обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Вікторія Подгорна обрано в Раду за списком партії | Утрималися | |
Ігор Фріс Івано-Франківська область | Утрималися | |
Олександр Аліксійчук Рівненська область | Так | |
Давид Арахамія обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Арістов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Арсенюк Черкаська область | Так | |
Роман Бабій обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Бакумов Харківська область | Так | |
Віталій Безгін обрано в Раду за списком партії | Так | |
Мар'яна Безугла м. Київ | Так | |
Жан Беленюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Боблях Полтавська область | Так | |
Андрій Богданець Тернопільська область | Так | |
Валерій Божик Чернівецька область | Так | |
Ганна Бондар м. Київ | Так | |
Олег Бондаренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ірина Борзова Вінницька область | Так | |
Владислав Бородін Дніпропетровська область | Так | |
Євгеній Брагар обрано в Раду за списком партії | Так | |
Максим Бужанський Дніпропетровська область | Так | |
Лада Булах обрано в Раду за списком партії | Так | |
Вікторія Вагнєр Херсонська область | Так | |
Ольга Василевська-Смаглюк Київська область | Так | |
Ігор Василів Тернопільська область | Так | |
Ігор Васильєв Сумська область | Так | |
Ігор Васильковський Одеська область | Так | |
Володимир Ватрас обрано в Раду за списком партії | Так | |
Федір Веніславський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ірина Верещук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дар'я Володіна обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Воронов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Воронько Кіровоградська область | Так | |
Олександр Гайду Миколаївська область | Так | |
Вадим Галайчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микола Галушко Київська область | Так | |
Володимир Гевко Тернопільська область | Так | |
Ігор Герасименко Житомирська область | Так | |
Денис Герман Дніпропетровська область | Так | |
Андрій Герус обрано в Раду за списком партії | Так | |
Руслан Горбенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Гривко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Оксана Гринчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлія Гришина обрано в Раду за списком партії | Так | |
Тетяна Грищенко Житомирська область | Так | |
Роман Грищук м. Київ | Так | |
Максим Гузенко Сумська область | Так | |
Олександр Дануца Кіровоградська область | Так | |
Максим Дирдін Миколаївська область | Так | |
Юлія Діденко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Оксана Дмитрієва обрано в Раду за списком партії | Так | |
Артем Дмитрук Одеська область | Так | |
Анатолій Драбовський Вінницька область | Так | |
Артем Дубнов м. Київ | Так | |
Олег Дунда Київська область | Так | |
Олексій Жмеренецький Хмельницька область | Так | |
Андрій Жупанин обрано в Раду за списком партії | Так | |
Мар'ян Заблоцький обрано в Раду за списком партії | Так | |
Леся Забуранна м. Київ | Так | |
Аліна Загоруйко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Задорожний обрано в Раду за списком партії | Так | |
Максим Заремський Чернівецька область | Так | |
Юрій Заславський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Захарченко Дніпропетровська область | Так | |
Юрій Здебський Харківська область | Так | |
Валерій Зуб Чернігівська область | Так | |
Максим Зуєв Чернігівська область | Так | |
Володимир Іванов Херсонська область | Так | |
Сергій Іонушас обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Кабанов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Калаур обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Кальченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Камельчук Львівська область | Так | |
Роман Каптєлов Дніпропетровська область | Так | |
Костянтин Касай Полтавська область | Так | |
Олександр Качура обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Кисилевський Дніпропетровська область | Так | |
Богдан Кицак Житомирська область | Так | |
Вікторія Кінзбурська Харківська область | Так | |
Юрій Кісєль обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Клочко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ольга Коваль обрано в Раду за списком партії | Так | |
Артем Ковальов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олексій Ковальов Херсонська область | Так | |
Олександр Ковальчук Рівненська область | Так | |
Володимир Козак обрано в Раду за списком партії | Так | |
Анна Колісник обрано в Раду за списком партії | Так | |
Валерій Колюх Київська область | Так | |
Олександр Копиленко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Корнієнко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Корявченков Дніпропетровська область | Так | |
Андрій Костін обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Костюк Житомирська область | Так | |
Анатолій Костюх обрано в Раду за списком партії | Так | |
Євгенія Кравчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олексій Красов Харківська область | Так | |
Володимир Крейденко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олена Криворучкіна Дніпропетровська область | Так | |
Ігор Кривошеєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Крячко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юрій Кузбит Кіровоградська область | Так | |
Сергій Кузьміних Житомирська область | Так | |
Артем Культенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Артем Кунаєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Куницький Харківська область | Так | |
Михайло Лаба Закарпатська область | Так | |
Олексій Леонов Одеська область | Так | |
Олена Лис Чернівецька область | Так | |
Сергій Литвиненко Рівненська область | Так | |
Олександр Літвінов Харківська область | Так | |
Ганна Лічман Дніпропетровська область | Так | |
Дмитро Любота Харківська область | Так | |
Георгій Мазурашу Чернівецька область | Так | |
Олександр Маріковський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олег Марусяк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Людмила Марченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ігор Марчук Хмельницька область | Так | |
Денис Маслов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Матусевич Івано-Франківська область | Так | |
В'ячеслав Медяник Дніпропетровська область | Так | |
Павло Мельник Запорізька область | Так | |
Олександр Мережко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Микиша Харківська область | Так | |
Юрій Мисягін Дніпропетровська область | Так | |
Галина Михайлюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Василь Мокан обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Мотовиловець обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олена Мошенець обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ігор Мурдій Кіровоградська область | Так | |
Артем Нагаєвський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Нальотов Полтавська область | Так | |
Дмитро Наталуха обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ігор Негулевський Миколаївська область | Так | |
Владлен Неклюдов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Марина Нікітіна Запорізька область | Так | |
Юлія Овчинникова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Одарченко Харківська область | Так | |
Анатолій Остапенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Павло Павліш Херсонська область | Так | |
Максим Павлюк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Пасічний Миколаївська область | Так | |
Максим Пашковський Вінницька область | Так | |
Максим Перебийніс м. Київ | Так | |
Євген Пивоваров Харківська область | Так | |
Роксолана Підласа обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микита Потураєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Припутень обрано в Раду за списком партії | Так | |
Едуард Прощук Івано-Франківська область | Так | |
Анна Пуртова м. Київ | Так | |
Арсеній Пушкаренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Михайло Радуцький обрано в Раду за списком партії | Так | |
Елла Рєпіна обрано в Раду за списком партії | Так | |
Вячеслав Рубльов Волинська область | Так | |
Ольга Руденко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ольга Саладуха обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Салійчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Санченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Сергій Северин Дніпропетровська область | Так | |
Олег Семінський Чернігівська область | Так | |
Олександр Скічко Черкаська область | Так | |
Тетяна Скрипка Сумська область | Так | |
Олександр Сова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Ольга Совгиря обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Соломчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микола Сольський обрано в Раду за списком партії | Так | |
Роман Соха Запорізька область | Так | |
Валерій Стернійчук обрано в Раду за списком партії | Так | |
Микола Стефанчук Хмельницька область | Так | |
Андрій Стріхарський Черкаська область | Так | |
Вадим Струневич обрано в Раду за списком партії | Так | |
Павло Сушко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Володимир Тимофійчук Івано-Франківська область | Так | |
Микола Тищенко м. Київ | Так | |
Максим Ткаченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Галина Третьякова обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Трухін Дніпропетровська область | Так | |
Олексій Устенко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олександр Федієнко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Павло Фролов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Павло Халімон обрано в Раду за списком партії | Так | |
Андрій Холодов обрано в Раду за списком партії | Так | |
Олена Хоменко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Тетяна Циба обрано в Раду за списком партії | Так | |
Єгор Чернєв обрано в Раду за списком партії | Так | |
Дмитро Чорний Дніпропетровська область | Так | |
Артем Чорноморов Миколаївська область | Так | |
Євгеній Шевченко Запорізька область | Так | |
Іван Шинкаренко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Остап Шипайло обрано в Раду за списком партії | Так | |
Маргарита Шол обрано в Раду за списком партії | Так | |
Любов Шпак Черкаська область | Так | |
Сергій Штепа Запорізька область | Так | |
Олена Шуляк обрано в Раду за списком партії | Так | |
Іван Юнаков обрано в Раду за списком партії | Так | |
Святослав Юраш обрано в Раду за списком партії | Так | |
Галина Янченко обрано в Раду за списком партії | Так | |
Богдан Яременко м. Київ | Так | |
Єлизавета Ясько обрано в Раду за списком партії | Так | |
Юлія Яцик Запорізька область | Так | |
Сергій Бабак обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Данило Гетманцев обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Олександр Дубінський Київська область | Не голосували | |
Анастасія Ляшенко Полтавська область | Не голосували | |
Олексій Мовчан Полтавська область | Не голосували | |
Денис Монастирський обрано в Раду за списком партії | Не голосували | |
Кирилл Нестеренко Дніпропетровська область | Не голосували | |
Ірина Аллахвердієва обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Зіновій Андрійович Івано-Франківська область | Відсутні | |
Марина Бардіна обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Максим Березін Полтавська область | Відсутні | |
Єлізавета Богуцька обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Людмила Буймістер м. Київ | Відсутні | |
Сергій Бунін Київська область | Відсутні | |
Олена Вінтоняк обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олександр Горенюк Одеська область | Відсутні | |
Олександр Горобець Київська область | Відсутні | |
Дмитро Гурін м. Київ | Відсутні | |
Сергій Демченко Дніпропетровська область | Відсутні | |
Олександр Завітневич обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Микола Задорожній Сумська область | Відсутні | |
Геннадій Касай Запорізька область | Відсутні | |
Сергій Колебошин Одеська область | Відсутні | |
Олена Копанчук Хмельницька область | Відсутні | |
Олексій Кузнєцов Луганська область | Відсутні | |
Сергій Мандзій обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Марія Мезенцева Харківська область | Відсутні | |
Роман Мулик обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Сергій Нагорняк Черкаська область | Відсутні | |
Михайло Новіков обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Анастасія Радіна обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ольга Савченко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Орест Саламаха Львівська область | Відсутні | |
Тарас Тарасенко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Олег Тарасов обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Ростислав Тістик обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Богдан Торохтій обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Степан Чернявський Одеська область | Відсутні | |
Сергій Швець м. Київ | Відсутні | |
Олександр Юрченко м. Київ | Відсутні | |
Павло Якименко обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Неллі Яковлєва обрано в Раду за списком партії | Відсутні | |
Всього (83% явки) | 240 Так 0 Ні 78 Утрималися 30 Не голосували |
Червоні позначки позначають голоси проти лінії фракції.
Явка - це відсоток депутатів, картки яких у момент волевиявлення були активовані у системі голосування.